この章では、NR(New Radio)が5GC (5G Core Network) に接続される場合にNG-RAN (Next Generation Radio Access Network) で使用される主要な識別子について説明します。
UEを識別するために、特にセルレベルでのスケジューリングや制御において以下のRNTI (Radio Network Temporary Identifier) が使用されます。
| RNTI タイプ | 主な用途 | 詳細 |
|---|---|---|
| C-RNTI | RRC接続の識別、スケジューリング | RRC接続が確立されたUEに割り当てられる一意な識別子。DL/ULのグラント割り当て (PDCCH) などで使用。 |
| CG-SDT-CS-RNTI | Uplink Configured GrantベースのSDT用 | CGリソースを用いたSDT (Small Data Transmission) のための識別子。 |
| CI-RNTI | Uplink送信キャンセル指示 | (Cancellation Indication RNTI) ネットワークがUEのPUSCH/SRS送信をキャンセルさせるために使用。 |
| CS-RNTI | Semi-Persistent Scheduling (SPS), Configured Grant (CG) | DL SPSやUL CG (Type 2) のアクティベーション/ディアクティベーションに使用。 |
| INT-RNTI | DL送信中断(Pre-emption)指示 | ネットワークがUEに対し、他のUEのための高優先度通信によって自身の受信が中断される可能性があることを通知するために使用。 |
| MCS-C-RNTI | 代替MCSテーブル指示 | (MCS-table for Control RNTI) PDSCH/PUSCHに対して、通常とは異なるMCSテーブルを使用するよう指示するために使用(例:高信頼通信用)。 |
| P-RNTI | ページング、システム情報更新通知 | ページングメッセージ (PCCH) やシステム情報変更通知をPDCCHで受信するために使用。 |
| SI-RNTI | システム情報(SIB)スケジューリング | ブロードキャストされるSIBメッセージをPDCCHで受信するために使用。 |
| SP-CSI-RNTI | Semi-persistent CSI報告 (PUSCH上) | Semi-persistentなCSI報告をPUSCHで送信するためのリソース制御に使用。 |
| I-RNTI | RRC_INACTIVE状態のUEコンテキスト識別 | RRC_INACTIVE状態のUEが接続を再開する際に、保存されているコンテキストを特定するために使用。 |
RACH (Random Access) 手順で使用される一時的な識別子:
その他の目的で使用される識別子:
NG-RAN内で特定のネットワークエンティティを識別するために以下の識別子が使用されます。
| 識別子 | 主な用途 | 構成要素 / 詳細 |
|---|---|---|
| AMF Name | AMFの識別 | 特定のAMFを一意に識別するための名前。 |
| NCGI (NR Cell Global Identifier) | NRセルのグローバルな識別 | PLMN ID + NCI (NR Cell Identity) で構成。通常、SIB1で報知される最初のPLMN IDが使用される。 |
| gNB ID | PLMN内でのgNBの識別 | gNBが持つセルのNCI内に含まれる。 |
| Global gNB ID | gNBのグローバルな識別 | PLMN ID + gNB ID で構成。PLMN IDはNCGIと同じ。 |
| TAI (Tracking Area Identity) | トラッキングエリアの識別 | PLMN ID + TAC (Tracking Area Code) で構成。 |
| S-NSSAI | ネットワークスライスの識別 | SST (Slice/Service Type) とオプションのSD (Slice Differentiator) で構成。 |
| NSAG (Network Slice AS Group) | スライスまたはスライスのセットへの関連付け | TA内で定義され、スライスベースのセル再選択やRACH設定に使用される。 |
| NID (Network Identifier) | SNPNの識別 | PLMN IDと組み合わせてSNPNを一意に識別。 |
| CAG Identifier | CAG (Closed Access Group) の識別 | PLMN内でCAGを一意に識別。 |
| Local NG-RAN Node Identifier | I-RNTI内でのNG-RANノード参照 | I-RNTIの一部として、コンテキストを保持するNG-RANノードを参照するために使用。 |
コアネットワーク(5GC)は、NG-RANノードがIPv4とIPv6のどちらかを選択できるように、異なるバージョンのトランスポートレイヤアドレスを2つ提供することがあります。
NR sidelink通信および共有SL-PRSリソースプールでのSL-PRS送信で使用される主なレイヤ2識別子は以下の通りです。
V2X sidelink communication関連の識別子は TS 36.300 [2] の8.3節で規定されています。
専用SL-PRSリソースプールでのSL-PRS送信で使用される識別子: